Jesteś tutaj: Start » Sprzedaż kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych » Drukarki » Develop Ineo 3320
Potrzebujesz pomocy?
Nasi wykwalifikowani konsultanci chętnie Ci pomogą
- Folder PDF
- Sterownik
- Prezentacja Flash
Wielofunkcyjna Nowość Niewielkie Gabaryty
- Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne
- Niewielkie rozmiary
- Prędkość druku 33 strony / minutę
- Skaner - Kopiarka - Drukarka - Fax
- Format papieru A4
- Tanie w eksploatacji
- Duplex - automatyczny druk dwustronny
- Karta sieciowa TCP/IP
- Łatwa w obsłudze
Specyfikacja
Develop Ineo 3320 to niezwykle przydatne w każdym biurze (ale również w domu) urządzenie wielofunkcyjne pozwalające na drukowanie, skanowanie i kopiowanie dokumentów w formatach A6-A4, posiadające ponadto wbudowany moduł faxu. Urządzenie charakteryzuje się zwartą budową i niewielką wagą - ok. 20 kg. W standardzie posiada dwa zasobniki papier - tacę o pojemności 250 arkuszy oraz podajnik ręczny na 50 arkuszy. Kopiowanie ma charakter elektrostatyczny laserowy, a szybkość tego procesu dochodzi do 33 stron/min. (w czerni, w przypadku formatu A4).
Niewiele wolniej odbywa się kopiowanie (i drukowanie) dwustronne - wówczas urządzenie osiąga maksymalnie prędkość 28 stron/min. Jednorazowo można wykonać do 999 kopii danego dokumentu, jednocześnie skalując go w przedziale 25-400 %. Z nieco inną prędkością urządzenie skanuje dokumenty - w kolorze jest to maks. 19 stron/min., natomiast w czerni w ciągu minuty można zeskanować do 42 stron - jest to zatem prędkość zdecydowanie wyższa, niż w przypadku kopiowania i drukowania. Zeskanowane dokumenty mogą zostać zapisane w jednym z czterech formatów: PDF, TIFF, JPG oraz XPS. Wbudowany w urządzenie faks jest faksem o analogowej transmisji danych i maksymalnej rozdzielczość 600 x 600 dpi. Posiada funkcję przesunięcia czasowego, możliwość zaprogramowania aż 500 zadań, a także pozwala na stworzenie listy zablokowanych zadań.
Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 33 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 28 str./min |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 6,5 sek. |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
Format oryginału | A6-A4 |
Skalowanie | 25-400% |
Funkcje kopiowania | Druk dwustronny, druk n-up, wstawianie stron, nakładanie,elektroniczne sortowanie |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1,200 x 1,200 dpi |
Język opisu strony | PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS |
Systemy operacyjne | Windows XP (32/64); Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows Server 2003 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 (64); Windows Server 2012 (64); Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Druk dwustronny, n-up; znak wodny, okładki, elektronicznesortowanie; druk zabezpieczony |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze | Do 19 obrazów/min. |
Prędkość skanowania w czerni | Do 42 obrazów/min. |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600×600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 |
Transmisja faksu | Analog |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600×600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 400 |
Funkcje faksowania | Przesunięcie czasowe, PC-Faks; do 500 zaprogramowanych zadań; lista zablokowanych faksów, serwer |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 256 MB (standard) |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP;AppleTalk |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A6-A4; 52-120 g/m2 |
Rozmiar papieru | A6-A4; niestandardowe rozmiary papieru |
Gramatura papieru (g/m2) | 60-163 g/m2 |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 300 arkuszy papieru Maks.: 850 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy; A6-A4; 60-90 g/m2 Podajnik ręczny: 50 arkuszy; A6-A4; formaty niestandardowe |
Automatyczny dupleks | A4; 60-90 g/m2 |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60 Hz Poniżej 540 W |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 389 x 472 x 468 mm |
Waga systemu (kg) | ok. 20 kg |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | Obsługa SNMPv3; IPsec; blokowanie portu TCP/UDP;obsługa IEEE 802.1x; zabezpieczony druk (wstrzymanie/PIN)zarządzanie certyfikatami |
Potrzebujesz pomocy?
Nasi wykwalifikowani konsultanci chętnie Ci pomogą
Bestsellery
Nowości
W tej kategorii także
Nowy katalog INEO
Gwarancja satysfakcji! - 15 lat doświadczenia w branży, wielu zadowolonych klientów