Jesteś tutaj: Start » Sprzedaż kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych » Kserokopiarki » Urządzenia Czarno-białe » Develop Ineo 224e
Potrzebujesz pomocy?
Nasi wykwalifikowani konsultanci chętnie Ci pomogą
- Folder PDF
- Sterownik
- Prezentacja Flash
Nowa era Kserokopiarek do firmy
- Dotykowy wyświetlacz prosty w obsłudze
- Druk na papierze o gramaturze 300
- Maksymalny format A3+
- Możliwość druku baneru o 120cm
- Drukowanie i Skanowanie z pendriva
- Skaner o prędkością 160 kartek
- Rozdzielczość druku do 1200×1200 dpi
- Oryginalny, nowoczesny wygląd
- Duplex, Sieć, Wifi
- Podajnik dokumentów R-ADF
- Dwie szuflady na papier A4 i A3
Specyfikacja
Kserokopiarka Develop Ineo 224e jest urządzeniem w pełni profesjonalnym, posiadającym bardzo szeroki zakres dostępnych funkcji (dotyczy to w równej mierze kopiowania, drukowania, skanowania oraz faksowania). Jest ona dość spora gabarytowo (w wersji podstawowej waży ok. 85 kg), co sprawia, że nie nadaje się ona do postawienia na biurku - jest to urządzenie wolnostojące. Dzięki dużym rozmiarom pozwala ona na tworzenie dokumentów w formacie A3, a także drukowanie banerów o maksymalnych wymiarach 297 x 1 200 mm. Na wielkość urządzenia znacznie wpływa również bardzo duża pojemność zasobników papieru - w standardzie wynosi ona 1 150 arkuszy, jednak może zostać zwiększona aż do 3 650 arkuszy. Poza uniwersalną kasetą ten model kserokopiarki posiada podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru zwykłego, kopert, folii OHP, papieru grubego oraz papieru banerowego. Warto również w tym miejscu dodać, że urządzenie doskonale radzi sobie z papierem o wysokiej gramaturze (do 300 g/m2).
Urządzenie charakteryzuje się stosunkowo niską prędkością kopiowania i drukowania (do 22 stron/min. w formacie A4 i do 14 stron/min. w formacie A3), jednak rekompensowane jest to bardzo wysoką rozdzielczością wynoszącą 1 800 x 600 dpi (z technologią wygładzania) lub 1 200 x 1 200 dpi w trybie wysokiej jakości. Poza wysoką rozdzielczością model Develop Ineo 224e cechuje się możliwością jednorazowego wykonania aż 9 999 kopii dokumentu. Spośród wbudowanych funkcji kopiarki na szczególną uwagę zasługuje mnogość trybów kopiowania: tryb rozdziałów, okładki, plakatu, tryb kreatywny, tryb błyszczący, a także możliwość dostosowania koloru obrazu oraz kopiowania książek i identyfikatorów. Drukarka posiada z kolei takie funkcje, jak np. tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, funkcja „kalki”, mixmedia, mixplex oraz druk banerowy. Skaner w przeciwieństwie do kopiarki i drukarki charakteryzuje się dużą szybkością (do 160 stron/min w przypadku wykorzystania automatycznego podajnika), jednak znacznie niższą rozdzielczością wynoszącą 600 dpi. Jego podstawową zaletą jest natomiast możliwość zapisania plików w bardzo wielu formatach.
Urządzenie zakupione w wersji standardowej warto rozbudować o kilka dodatkowych opcji, wśród których znaleźć można: automatyczny podajnik dokumentów, dodatkową kasetę na 500 arkuszy, podstawę pod urządzenie, podajnik banerów, stolik roboczy, adapter sieci bezprzewodowej WLAN oraz klawiaturę numeryczną.
Budowa | Konsolowa z wbudowanym skanerem |
Szybkość kopiowania | A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 14/14 str./min. (w kolorze i w czerni) |
Szybkość drukowania | A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 14/14 str./min. (w kolorze i w czerni) |
System kopiowania | Laser |
Skala szarości | 256 |
Zasobniki papieru | - Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 3650 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (1 kaseta A5-A3, 2 kaseta A5-SRA3, 52-256 g/m²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 60-300 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297 x 1200 mm). |
Moduł dupleksu | max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320×139,7x1200mm) 52-300 g/m |
Pokrywa oryginału | opcja |
Format papieru | max. 320×450 mm, max 297×1200 mm (papier banerowy) |
Gramatura papieru | 52-300 g/m² |
Obszar wydruku | max. 314×443 mm, max 291×1193 mm (papier banerowy) |
Czas nagrzewania | 20 sekund |
Wymiary | 615x779x685 mm (bez opcji) |
Waga | ok 85 kg (bez opcji) |
Zasilanie | 220-240 V / 50Hz |
Specyfikacja kopiarki | |
Podajnik dokumentów | - Automatyczny podajnik dokumentów DF-624 (max. 100 arkuszy, A6-A4, max 128g/m2). - Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 160 oryginałów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m2) |
Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
Pomniejszenie/powiększenie | 25% – 400% krokowo co 0.1% |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 8,3/6,9 sek. (kolor/mono) |
Pamięć urządzenia | 2 GB |
Dysk Twardy | 250 GB |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi |
Funkcje kopiarki | Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1) |
Specyfikacja drukarki | |
Kontroler | standard: wbudowany kontroler 1 GHz |
Pamięć | 2 GB |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi |
Karta sieciowa | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
Protokoły sieciowe | TCP/IP „(IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP |
Język opisu strony | PCL6, PS 3, XPS |
Interfejs | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0 |
Sterowniki | Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux |
Funkcje drukarki | Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy. |
Specyfikacja skanera | |
Rodzaj skanowania | Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain |
Rozdzielczość | max. 600 dpi |
Szybkość skanowania | max. 160 oryginałów na minutę (DUAL SCAN z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-701), do 80 oryginałów na minutę (z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-624) |
Rozmiar oryginałów | max. A3 |
Format skanowania | TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF |
Specyfikacja faksu (opcja) | |
Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard) |
Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
Pamięć | używa pamięci systemowej |
Funkcje faksu | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB. |
Opcje | |
Automatyczny podajnik dokumentów DF-701 Dual Scan | |
Automatyczny podajnik dokumentów DF-625 | |
Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy | |
Podstawa pod urządzenie | |
Podajnik banerów | |
Stolik roboczy | |
Adapter sieci bezprzewodowej WLAN | |
Klawiatura numeryczna |
Potrzebujesz pomocy?
Nasi wykwalifikowani konsultanci chętnie Ci pomogą
Bestsellery
Nowości
W tej kategorii także
Nowy katalog INEO
Gwarancja satysfakcji! - 15 lat doświadczenia w branży, wielu zadowolonych klientów