Jesteś tutaj: Start » Sprzedaż kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych » Kserokopiarki » Urządzenia Czarno-białe » Develop Ineo 4050
Potrzebujesz pomocy?
Nasi wykwalifikowani konsultanci chętnie Ci pomogą
- Folder PDF
- Sterownik
- Prezentacja Flash
Niezawodna wielofunkcyjna drukarka
- Prędkość wydruków 40str/min
- Kopiarka, Drukarka, Skaner, Fax
- Duplex- druk dwustronny
- Uniwersalna szuflada na papier A4
- Karta sieciowa TCP/IP
- Tania w eksploatacji
- Bogata różnorodność opcji i konfguracji
Specyfikacja
Model Develop Ineo 4050 posiada bardzo szerokie spektrum dostępnych funkcji kopiowania, drukowania skanowania oraz faksowania. Część z tych opcji dostępna jest w standardzie, a część stanowi moduły dodatkowe. Urządzenie pozwala na tworzenie wydruków i kopii oryginałów w bardzo wysokiej jakości - drukowanie odbywa się w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, natomiast kopiowanie i skanowanie - w rozdzielczości 600 x 600 dpi. Drugą niewątpliwą zaletą tego urządzenia jest duża pojemność zasobników papieru - uniwersalna kaseta na papier dostępna w wersji standardowej może pomieścić do 550 arkuszy papieru. Poza nią urządzenie wyposażone jest w podajnik ręczny na 100 dokumentów. Zasobniki te można opcjonalnie rozbudować - ich maksymalna pojemność wynosi aż 2 300 arkuszy.
Model ten jest zatem szczególnie polecane osobom wykonującym dużo kopii lub drukującym wielostronicowe dokumenty. Kolejną zaletą urządzenia jest duża pamięć systemu (2 GB), ponadto posiada ono wbudowany dysk twardy o pojemności 320 GB. Zastosowanie takiej pamięci pozwoliło konstruktorom na wyposażenie tego modelu w wiele funkcji kopiowania, drukowania, skanowania i faksu. Kopiowanie oryginałów odbywa się na tym urządzeniu z prędkością maksymalnie 40 stron/min w przypadku kopii jednostronnych i z prędkością 36 stron/min w dupleksie. Istnieje możliwość dostosowania kontrastu, ostrości i gęstości obrazu kopiowanych dokumentów.
Urządzenie posiada możliwość bezpośredniego drukowania plików zapisanych w wielu formatach, m.in. w formacie PDF, TIFF, XPS, PCL oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX). Z kolei formaty dostępne podczas skanowania dokumentów (formaty, w których mogą zostać zapisane zeskanowane obrazy) to np. JPEG, TIFF, PDF, PDF kompaktowy, czy XPS. Skanowanie odbywa się z prędkością do 30 stron/min. w przypadku skanowania w kolorze i do 40 stron/min. przy skanowaniu w czerni.
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 40 kopii na minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 36 kopii na minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 8,5 sek. |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 odcieni |
Kopiowanie wielokrotne | 1-999 stron |
Format oryginału | A6-A4 |
Skalowanie | 25-400% w odstępach 0,1% |
Funkcje kopiowania | Ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu); kopia próbna,kopiowanie dokumentów, sortowanie/grupowanie, wybór oryginału, kopia 2 na 1, kopia 4 na 1 |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 200 x 1 200 dpi |
Język opisu strony | PCL5e/c EmulationPCL XL ver.3.0 EmulationPostScript 3 Emulation (3016)XPS ver. 1.0OpenXPSPDF 1.7 |
Systemy operacyjne | Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy Linux |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF;szyfrowanych plików PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX);bezpieczny druk; znak wodny |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze | Do 30 oryginałów/minutę |
Prędkość skanowania w czerni | Do 40 oryginałów/minutę |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do FTP Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do HDD Skanowanie do WSD Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; PDF kompaktowy; XPS |
Miejsca docelowe skanowania | 2 100 (pojedyncze+ grupowe); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Do 400 programowalnych zadań |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks. 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 2 100 (pojedyncze + grupy) |
Funkcje faksowania | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Fax;do 400 programowanych zadań; odbiór do folderu poufnego |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2 GB (standard) |
Standardowy dysk twardy (GB) | 320 GB (standard) |
Standardowe interfejsy | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS |
Rodzaje ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A5 -A4; 52-120 g/m2, RADF |
Rozmiar papieru | A6-A4, własne formaty papieru |
Gramatura papieru (g/m2) | 60 – 163 g/m2 |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 6500 arkuszy, Maks.: 2300 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 550 arkuszy, A6- A4, 60-120 g/m2 Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6 – A4, 60-163 g/m2 |
Automatyczny dupleks | A4; 60 – 90 g/m2 |
Tryby wykańczania (opcja) | Grupowanie/sortowanie; zszywanie (opcja) |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks.: 20 arkuszy w zestawie |
Pojemność zszywania | Maks.: 250 arkuszy |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60 HzPoniżej 1,1 kW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 489 x 482 x 561 mm |
Waga systemu (kg) | Ok. 24 kg |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym; ochrona przed kopiowaniem (tylko druk) |
Konta użytkowników | Do 1 000 kont użytkowników; obsługa Active Directory, Uwierzytelnianie za pomocą kart ID (opcja) |
Potrzebujesz pomocy?
Nasi wykwalifikowani konsultanci chętnie Ci pomogą
Bestsellery
Nowości
W tej kategorii także
Nowy katalog INEO
Gwarancja satysfakcji! - 15 lat doświadczenia w branży, wielu zadowolonych klientów